Chaque année, Adot réaffirme sa volonté de travailler avec des équipes diversifiées et égalitaires à travers la publication de l’index d’égalité professionnelle.
Cet index se base sur plusieurs critères : les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’écart de répartition des augmentations individuelles, le nombre de salariées augmentées au retour de leur congé maternité et enfin la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Pour Adot, l’index global d’égalité professionnelle était de 94/100 au 1er mars 2022, pour connaître le détail de ce score cliquez ici.
Ce score de 94/100 confirme que la politique mise en place chez Adot, notamment en matière salariale, a un impact positif sur les collaborateurs et encourage la poursuite des efforts en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Vous voulez en savoir plus ?
Inscrivez-vous
à notre newsletter pour tout savoir.
Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les caractéristiques de sécurité du site web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement des visiteurs pour les cookies de la catégorie "Analytics". Hôte : we-are-adot.com |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". Hôte : we-are-adot.com |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicitaires”. Hôte : we-are-adot.com |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires". Hôte : we-are-adot.com |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance”. Hôte : we-are-adot.com |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Les cookies fonctionnels permettent d’exécuter certaines fonctionnalités du site web et permettent notamment de sauvegarder le choix de la langue utilisée, ou l’intégration de vidéos sur le site.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfduid | 1 mois | Ce cookie est utilisé par des services CDN comme Cloudflare pour identifier les visiteurs individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer les paramètres de sécurité sur une base individuelle. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans l'application web et ne stocke aucune information personnellement identifiable. Hôte : cloudflare.com |
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web. Ces cookies permettent de fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 24 mois | Ce cookie permet de distinguer chacun des visiteurs et de générer des analyses statistiques sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Adot ainsi que des statistiques de fréquentation. Hôte : we-are-adot.com |
_gat_gtag_UA_123517877_1 | 1 minute | Ce cookie est lié aux cookies _ga et _gid et permet de stocker un identifiant unique pour chaque visiteur à des fins de réalisation d’études statistiques. Hôte : we-are-adot.com |
_gid | 24 heures | Ce cookie permet de distinguer chacun des visiteurs et est utilisé pour compter et suivre les pages vues. Hôte : we-are-adot.com |
visit | 13 mois | Ce cookie permet de compter le nombre de visites sur le site internet d’Adot et d’effectuer des analyses statistiques sur l’utilisation du site. Hôte : we-are-adot.com |
visitor | 13 mois | Ce cookie permet de compter le nombre de visiteurs se rendant sur le site internet d’Adot et d’effectuer des analyses statistiques sur l’utilisation du site. Hôte : we-are-adot.com |
vuid | 24 mois | Ce cookie est utilisé par Viméo pour collecter des informations de suivi sur l’historique d’utilisation des visiteurs. Il définit un identifiant unique pour intégrer des vidéos sur le site web. Hôte : vimeo.com |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des annonces publicitaires plus pertinentes et personnalisées. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites web et collectent des informations pour afficher des annonces personnalisées.